PусскийВсе фотоэлектрические модули Fenarro были успешно установлены в проекте фотоэлектрической электростанции мощностью 200 МВт в Пенджабе, Пакистан, в 2019 году.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Высоковольтные выключатели
Электрический тип
Автоматический выключатель нормального типа
SF6
Зафиксированный
MCCB
| Нет. | ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ЦЕНИТЬ |
| 01 | Номинальное напряжение | XV | 12 |
| 02 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 03 | Номинальный ток | A | 630, 1000 |
| 04 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | КА | 12. 5,16,20,25 |
| 05 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пик) | кА | 31. 5,40,50,63 |
| 06 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (43) | кА | 12. 5,16,20,25 |
| 07 | Номинальный ток замыкания короткого замыкания (пиковый) | кА | 31. 5,40,50,63 |
| 08 | Механическая жизнь | раз | 10000 |
| 09 | Номинальное время отключения | раз | 10000 |
| 10 | Номинальное время отключения тока короткого замыкания | раз | 30 |
| 11 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (110111);фаза-фаза, фаза-земля/обрыв | КВ | 42/49 |
| 12 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое);фаза-фаза, фаза-земля/обрыв | кВ | 75/85 |
| 13 | Вторичная цепь 101111 выдерживаемое напряжение промышленной частоты | XV | 2 |
| 14 | Вес нетто | КГ | 140 |
| Нет. | ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ЦЕНИТЬ |
| 01 | Расстояние открытия контакта | мм | 9+1-0.5 |
| 02 | Контактный перебег | мм | 3+1-0.5 |
| 03 | Скорость разрушения | РС | 1. 2±0.2 |
| 04 | Скорость закрытия | РС | 0,6±0.2 |
| 05 | Время дребезга контакта при закрытии | РС | ≤2 |
| 06 | Межфазное расстояние | мм | 135±1.5 |
| 07 | Расстояние изоляции внешнего живого воздуха | мм | 240±2 |
| 08 | Внешняя длина пути утечки | см/кВ | 3. 8 |
| 09 | Различные периоды трехфазного обрыва | РС | ≤2 |
| 10 | Сопротивление проводящей цепи каждой фазы | мкОм | ≤150 |
| 11 | Время закрытия | РС | ≤45 |
| 12 | Время перерыва | РС | ≤45 |
| 13 | Номинальная мощность двигателя-аккумулятора | W | ≯40 |
| 14 | Номинальное напряжение двигателя-аккумулятора | V | AC220 |
| 15 | Номинальное рабочее напряжение закрытия | V | AC220 |
| 16 | Наивысшее/наименьшее рабочее напряжение закрытия | V | АС264/143 |
| 17 | Номинальное отключающее рабочее напряжение | V | AC220 |
| 18 | Наивысшее/наименьшее рабочее напряжение отключения | V | АС264/143 |
| 19 | Самое высокое/низкое напряжение двигателя | V | АС242/187 |
| 20 | Номинальное давление элегазового газа (манометрическое давление) | МПа | 0 |





| Нет. | ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ЦЕНИТЬ |
| 01 | Номинальное напряжение | XV | 12 |
| 02 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 03 | Номинальный ток | A | 630, 1000 |
| 04 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | КА | 12. 5,16,20,25 |
| 05 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пик) | кА | 31. 5,40,50,63 |
| 06 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (43) | кА | 12. 5,16,20,25 |
| 07 | Номинальный ток замыкания короткого замыкания (пиковый) | кА | 31. 5,40,50,63 |
| 08 | Механическая жизнь | раз | 10000 |
| 09 | Номинальное время отключения | раз | 10000 |
| 10 | Номинальное время отключения тока короткого замыкания | раз | 30 |
| 11 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (110111);фаза-фаза, фаза-земля/обрыв | КВ | 42/49 |
| 12 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое);фаза-фаза, фаза-земля/обрыв | кВ | 75/85 |
| 13 | Вторичная цепь 101111 выдерживаемое напряжение промышленной частоты | XV | 2 |
| 14 | Вес нетто | КГ | 140 |
| Нет. | ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ЦЕНИТЬ |
| 01 | Расстояние открытия контакта | мм | 9+1-0.5 |
| 02 | Контактный перебег | мм | 3+1-0.5 |
| 03 | Скорость разрушения | РС | 1. 2±0.2 |
| 04 | Скорость закрытия | РС | 0,6±0.2 |
| 05 | Время дребезга контакта при закрытии | РС | ≤2 |
| 06 | Межфазное расстояние | мм | 135±1.5 |
| 07 | Расстояние изоляции внешнего живого воздуха | мм | 240±2 |
| 08 | Внешняя длина пути утечки | см/кВ | 3. 8 |
| 09 | Различные периоды трехфазного обрыва | РС | ≤2 |
| 10 | Сопротивление проводящей цепи каждой фазы | мкОм | ≤150 |
| 11 | Время закрытия | РС | ≤45 |
| 12 | Время перерыва | РС | ≤45 |
| 13 | Номинальная мощность двигателя-аккумулятора | W | ≯40 |
| 14 | Номинальное напряжение двигателя-аккумулятора | V | AC220 |
| 15 | Номинальное рабочее напряжение закрытия | V | AC220 |
| 16 | Наивысшее/наименьшее рабочее напряжение закрытия | V | АС264/143 |
| 17 | Номинальное отключающее рабочее напряжение | V | AC220 |
| 18 | Наивысшее/наименьшее рабочее напряжение отключения | V | АС264/143 |
| 19 | Самое высокое/низкое напряжение двигателя | V | АС242/187 |
| 20 | Номинальное давление элегазового газа (манометрическое давление) | МПа | 0 |




