PусскийВсе фотоэлектрические модули Fenarro были успешно установлены в проекте фотоэлектрической электростанции мощностью 200 МВт в Пенджабе, Пакистан, в 2019 году.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Высокое напряжение
Одностоечный разъединитель
Открытый Высоковольтный
Электрический
Заземление
Горизонтальный роторный тип

MODEL | ФР13-40,5 (Ж) | ФР13-72,5 (Ж) | ФР13-126 (Ж) | |||
| Номинальное напряжение КВ | 35 | 63 | 110 | |||
| Максимальное рабочее напряжение КВ | 40.5 | 72.5 | 126 | |||
| Номинальный ток A | 630 | 1250 | ||||
| Номинальный термический стабильный ток KA (пиковый) | 20 | 31.5 | ||||
| Номинальное время термической стабильности S | 4 | |||||
| Номинальный термический стабильный ток KA (пиковый) | 50 | 80 | ||||
| 1 мин. Частота сети, напряжение, кВ (RMS) | 95 | 160 | 230 | |||
| Импульсное напряжение молнии, кВ | 185 | 350 | 550 | |||
| Номинальная механическая нагрузка на клемму N (продольная) | 400 | 750 | ||||
| Расстояние утечки изолятора см/кВ | Стандартный тип 1.7 Анти-Тип загрязнения 2.5(3.1) | |||||
| Используемый механизм | CS14 или CJ6 | |||||
| Вес механизма | CS17 | 10 кг | CJ6 | 55 кг | ||
| Вес изделия | Около 120 кг | Около 140 кг | Около 160 кг | |||






MODEL | ФР13-40,5 (Ж) | ФР13-72,5 (Ж) | ФР13-126 (Ж) | |||
| Номинальное напряжение КВ | 35 | 63 | 110 | |||
| Максимальное рабочее напряжение КВ | 40.5 | 72.5 | 126 | |||
| Номинальный ток A | 630 | 1250 | ||||
| Номинальный термический стабильный ток KA (пиковый) | 20 | 31.5 | ||||
| Номинальное время термической стабильности S | 4 | |||||
| Номинальный термический стабильный ток KA (пиковый) | 50 | 80 | ||||
| 1 мин. Частота сети, напряжение, кВ (RMS) | 95 | 160 | 230 | |||
| Импульсное напряжение молнии, кВ | 185 | 350 | 550 | |||
| Номинальная механическая нагрузка на клемму N (продольная) | 400 | 750 | ||||
| Расстояние утечки изолятора см/кВ | Стандартный тип 1.7 Анти-Тип загрязнения 2.5(3.1) | |||||
| Используемый механизм | CS14 или CJ6 | |||||
| Вес механизма | CS17 | 10 кг | CJ6 | 55 кг | ||
| Вес изделия | Около 120 кг | Около 140 кг | Около 160 кг | |||




