PусскийВсе фотоэлектрические модули Fenarro были успешно установлены в проекте фотоэлектрической электростанции мощностью 200 МВт в Пенджабе, Пакистан, в 2019 году.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Четырехместный
КХЦ, РоХС, ИСО9001, КЭ
Дистанционное включение/выключение
Нержавеющая сталь
Деревянная коробка
Фенарро
| ПРЕДМЕТЫ | ЦЕНИТЬ | ||
| Номинальное напряжение | V | АК380/ДК220/ДК110 | |
| Электрический двигатель (внутри устройства) | Номинальная мощность | w | 600 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1400 | |
| Номинальный ток | A | 1,7/2,5/5 | |
| Пусковой ток | A | ≤10 | |
| Напряжение цепи управления | V | АК380/АК220/ДК220/ДК110 | |
| Ток цепи управления | A | ||
| Номинальный выходной крутящий момент | Н•м | 1300 | |
| Время открытия (закрытия) | S | ≤7≤14 | |
| Угол выхода выходного вала рабочего устройства | 90 Степень /180 Степень | ||
| Вес устройства | КГ | 50 | |
| Другая модель | ФР2/ФР5/ФР6/ФР9 | ||





| ПРЕДМЕТЫ | ЦЕНИТЬ | ||
| Номинальное напряжение | V | АК380/ДК220/ДК110 | |
| Электрический двигатель (внутри устройства) | Номинальная мощность | w | 600 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1400 | |
| Номинальный ток | A | 1,7/2,5/5 | |
| Пусковой ток | A | ≤10 | |
| Напряжение цепи управления | V | АК380/АК220/ДК220/ДК110 | |
| Ток цепи управления | A | ||
| Номинальный выходной крутящий момент | Н•м | 1300 | |
| Время открытия (закрытия) | S | ≤7≤14 | |
| Угол выхода выходного вала рабочего устройства | 90 Степень /180 Степень | ||
| Вес устройства | КГ | 50 | |
| Другая модель | ФР2/ФР5/ФР6/ФР9 | ||




